金沙app下载安装

您好,欢迎来到东方红资产管理!金沙app下载安装要开户|金沙app下载安装要交易
客户服务|在线客服

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

投资之道|东方红的价值投资逐梦路

东方红的价值投资逐梦路

查看详情

面对面|投资是一场时间和耐力的角逐

东方红资产管理李竞:投资是一场时间和耐力的角逐

查看详情

面对面|“固收+”背后的多资产配置体系

东方红资产管理孔令超:“固收+”背后的多资产配置体系

查看详情

东方红启东三年持有混合 008985

成立以来收益率
截至2022.03.08 59.01%
推荐理由
(偏股混合)长线布局 精选标的 立即购买 查看详情

东方红战略精选A 003044

成立以来收益率
截至2022.03.08 36.63%
推荐理由
(偏债混合)稳字当先 严控回撤 立即购买 查看详情

东方红智富宝(货币D) 007865

成立以来收益率
截至2022.03.08 --
推荐理由
现金管理更方便,零钱收益赚不停 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 大集合
  • 小集合

  • 指数型
  • 混合型
  • FOF型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红中证竞争力指数A 007657 2022-03-08 1.2717 1.2717 -2.27% -12.22% 27.17% 申购 定投
东方红中证竞争力指数C 007658 2022-03-08 1.2580 1.2580 -2.28% -12.57% 25.80% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数A 012708 2022-03-08 0.9792 0.9792 -2.41% -- -2.08% 申购 定投
东方红中证东方红红利低波动指数C 012709 2022-03-08 0.9784 0.9784 -2.41% -- -2.16% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红新动力 000480 2022-03-08 3.652 3.740 -1.59% 6.81% 288.47% 申购 定投
东方红产业升级 000619 2022-03-08 4.059 4.059 -3.36% -24.53% 305.90% 申购 定投
东方红睿丰 169101 2022-03-08 1.925 2.827 -2.14% -22.38% 282.09% 申购 定投
东方红睿阳三年定开 169102 2022-03-08 1.7789 2.6749 -1.81% -12.85% 230.72% 申购 定投
东方红睿元 000970 2022-03-04 3.359 3.359 -3.92% -16.36% 235.90% 申购 定投
东方红中国优势 001112 2022-03-08 2.160 2.160 -2.22% -20.15% 116.00% 申购 定投
东方红京东大数据 001564 2022-03-08 2.308 2.308 -1.75% 10.91% 130.80% 申购 定投
东方红睿轩三年定开 169103 2022-03-08 1.5804 1.9184 -2.31% -18.26% 103.31% 申购 定投
东方红优势精选 001712 2022-03-08 1.967 1.967 -1.60% -13.46% 96.70% 申购 定投
东方红沪港深 002803 2022-03-08 2.342 2.342 -1.93% -15.42% 134.20% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红颐和积极养老五年(FOF) 009184 2022-03-04 1.1548 1.1548 -0.95% -2.63% 15.48% 申购 定投
东方红颐和平衡养老三年(FOF) 009183 2022-03-04 1.1220 1.1220 -0.71% -1.29% 12.20% 申购 定投
东方红颐和稳健养老两年(FOF) 009174 2022-03-04 1.0666 1.0666 -0.23% 1.23% 6.66% 申购 定投
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2022-03-04 0.9702 0.9702 -0.80% -2.98% -2.98% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
东方红收益增强A 001862 2022-03-08 1.1324 1.3224 -0.56% 1.45% 34.66% 申购 定投
东方红收益增强C 001863 2022-03-08 1.1041 1.2941 -0.57% 1.04% 31.60% 申购 定投
东方红汇阳A 002701 2022-03-08 1.1080 1.3380 -0.41% 2.63% 36.87% 申购 定投
东方红汇阳C 002702 2022-03-08 1.0793 1.3093 -0.41% 2.22% 33.74% 申购 定投
东方红汇阳Z 005008 2022-03-08 1.1087 1.3187 -0.40% 2.63% 28.52% 申购 定投
东方红汇利A 002651 2022-03-08 1.1042 1.3342 -0.41% 2.91% 36.66% 申购 定投
东方红汇利C 002652 2022-03-08 1.0746 1.3046 -0.40% 2.51% 33.43% 申购 定投
东方红信用债A 001945 2022-03-08 1.1769 1.3569 -0.30% 5.27% 38.12% 申购 定投
东方红信用债C 001946 2022-03-08 1.1476 1.3276 -0.30% 4.85% 34.99% 申购 定投
东方红聚利债券A 007262 2022-03-08 1.2539 1.2539 -0.42% 10.72% 25.39% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
东方红智富宝(货币D) 007865 2022-03-08 0.5748 2.223% 0.0% 申购 定投
东方红货币A 005056 2022-03-08 0.5340 2.074% 0.0% 申购 定投
东方红货币B 005057 2022-03-08 0.5998 2.315% 0.0% 申购 定投
东方红货币C 007864 2022-03-08 0.5312 2.071% 0.0% 申购 定投
东方红货币E 005058 2022-03-08 0.5751 2.223% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 偏债型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红-先锋1号 918002 2022-03-08 4.2450 4.6779 -1.70% -10.60% 416.37% 100万元起 申购
东方红-先锋2号(展期) 918003 2022-03-08 1.8019 1.9729 -1.24% -14.07% 105.09% 100万元起 申购
东方红-先锋4号 918006 2022-03-08 3.0975 3.5018 -1.67% -10.79% 285.91% 100万元起 申购
东方红-先锋5号 918007 2022-03-08 2.7376 3.2504 -2.04% -23.58% 256.93% 100万元起 申购
东方红-先锋6号 918008 2022-03-08 3.7196 4.2777 -1.93% -10.11% 391.44% 100万元起 申购
东方红-先锋6号Ⅱ期 918010 2022-03-08 3.8777 4.4562 -1.64% -10.61% 413.33% 100万元起 申购
东方红-先锋7号 918011 2022-03-08 3.1129 3.4794 -1.66% -11.74% 281.38% 100万元起 申购
东方红明睿2号 918027 2022-03-08 4.7584 4.7584 -1.83% -9.98% 375.84% 100万元起 申购
东方红明睿4号 918031 2022-03-08 4.0126 4.0126 -1.80% -10.53% 301.26% 100万元起 申购
东方红新公益 918036 2022-03-08 2.3478 2.3478 -1.86% -9.54% 134.78% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红高收益债 0W8001 2022-03-08 1.5121 1.5121 -0.53% 0.04% 51.21% 100万元起 申购
东方红添裕3号 0W8007 2022-03-04 1.1266 1.1866 -0.62% 7.43% 18.65% 100万元起 申购
东方红-私享纯债3号 918045 2022-03-08 1.1945 1.1945 -0.18% 6.59% 19.45% 30万元起 申购
东方红添利9号 918064 2022-03-08 1.1454 1.1454 -0.03% 4.84% 14.54% 100万元起 申购
东方红添裕4号 0W8008 2022-03-04 1.0653 1.2169 -0.28% 7.94% 23.01% 100万元起 申购
东方红添利11号 0W8009 2022-03-08 1.1455 1.1455 -0.01% 4.90% 14.55% 100万元起 申购
东方红添裕5号 0W8010 2022-03-04 1.0578 1.1778 -0.82% 6.06% 18.17% 100万元起 申购
东方红添裕7号 918071 2022-03-04 1.0003 1.1753 -0.76% 1.27% 17.90% 100万元起 申购
东方红信和添安1号 0W8019 2022-03-04 1.0237 1.1237 -0.49% 3.44% 12.39% 100万元起 申购
东方红合盈1号 918074 2022-03-08 1.1527 1.1527 -0.14% 6.74% 15.27% 30万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红丰裕1号 918012 2022-03-08 1.0411 1.4276 -0.65% -2.51% 47.02% 100万元起 申购
东方红-量化2号 918017 2022-03-08 1.2031 1.2341 -2.12% -10.14% 23.52% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
东方红鸿鼎2号 0W8036 2022-03-07 1.0500 1.0500 -1.71% -1.59% 5.00% 40万元起 申购
东方红添惠1号 0W8041 2022-03-07 1.0177 1.0177 -1.76% -0.74% 1.77% 100万元起 申购

    • 媒体关注
    • 专栏·观点
    • 一周点评
    • 面对面

    • 为更好的投资体验 东方红资产管理的十一载奋斗征程2021.07.29
    • “东方红万里行”第8000场在民生银行举办 专业化客户服...2021.03.03
    • “专业投研+专业服务”,这家资管公司如此破解投资者长期回...2020.12.11
    • 产品中长期收益亮眼 东方红权益团队“中生代”力量强势崛起2020.11.18
    • 公募REITs破冰:现实选择与发展方向2020.10.16
    • 东方红万里行五周年| 以专业服务传递价值 不断提升客户盈...2020.08.14
    • 东方红万里行五周年| 任莉:东方红万里行 构建资管行业良...2020.08.14
    • 固收·十年纪|东方红固收团队是如何践行“风险收益比”理念2020.07.31
    • 权益·十年纪|解密东方红资产管理长期超额收益的“源头”2020.07.29
    • 百米落差之下,如何克服恐惧画出优美曲线?2022.03.04
    • 过度杠杆投资为什么这么危险?2022.03.02
    • 投资需要时间的煎熬,背后是定力与耐心2022.03.02
    • 市场分化持续,基金如何“拿住”?2022.01.21
    • 如何做到面对市场震荡心不慌?2021.11.29
    • 如何用价值投资的视角看待市场波动和风格轮换?2021.09.07
    • 如何决胜长期投资?克服市场噪音,认清人性中的“非理性”2021.08.31
    • 上蹿下跳的股票市场,该如何投资基金?2021.08.20
    • 为什么说“好基金,可以长相厮守”?2021.08.13
    • 东方红资产管理总经理张锋:以开放的格局自金沙app下载安装进化,对标一流...2021.12.29
    • 东方红资产管理总经理张锋:以投研体系进化升级求解“新考题”2021.12.28
    • 东方红资产管理徐习佳:一键买入善待股东、长期走势稳健的优...2021.12.16
    • 东方红资产管理李竞:投资是一场时间和耐力的角逐2021.11.09
    • 东方红资产管理秦绪文:产业趋势是投资的“探路灯”2021.09.29
    • 东方红资产管理李响:中国制造业存在大量投资机会 企业家精...2021.08.09
    • 东方红资产管理总经理任莉:努力为投资者提供更好的投资体验2021.08.06
    • 东方红资产管理总经理任莉:努力为投资者带来幸福的投资体验2021.07.13
    • 东方红资产管理胡雅丽:强化投研一体化优势 提升研究转化效率2021.07.13

    • 证券资产管理业务公告

    网站地图

    XML 地图 | Sitemap 地图